Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste hinnad
- AMETLIK TEADE: Veeteenuse uued tariifid
- Konkurentsiameti otsus: OÜ Strantum veeteenuse hinna kooskõlastamine
- Kokkuvõttev esitlus veeteenuse hindadest - slaidiseanss; pdf.doc
- Olulisemad küsimused ja vastused - slaidiseanss; pdf.doc
- KKK
Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste lepingu üldtingimused. Pdf.doc
Veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuste hind alates 01.11.2020 | |||
Tegevuspiirkonnad (v.a Tiskre-Harkujärve) | |||
Elanikkond | käibemaksuta | käibemaksuga | |
Vesi | 1m3 | 1,47 € | 1,79 € |
Kanalisatsioon | 1m3 | 2,43 € | 2,96 € |
Juriidilised Isikud | |||
Vesi | 1m3 | 2,16 € | 2,64 € |
Kanalisatsioon | 1m3 | 3,48 € | 4,25 € |
Tiskre-Harkujärve tegevuspiirkond | |||
Vesi | 1m3 | 1,47 € | 1,79 € |
Kanalisatsioon | 1m3 | 2,43 € | 2,96 € |
Juriidilised Isikud | |||
Vesi | 1m3 | 2,74 € | 3,34 € |
Kanalisatsioon | 1m3 | 3,28 € | 4,00 € |
Teenused
Teenuse nimetus | ühik | hind käibemaksuta | hind käibemaksuga |
Santehnik (kuni 2 töötajat) | h | 35.00 € | 42.70 € |
Teenustöö transport väljapool Tabasalu | km | 0.42 € | 0.51 € |
Kanalisatsiooniummistuse likvideerimine | h | 45.00 € | 54.90 € |
Kanalisatsioonitorustike survepesu* | h | 80.00 € | 97.60 € |
Lisandub teenustöö transpordi tasu* | km | 1.00 € | 1.22 € |
Fekaalivedu (kuni 6 m3) | tk | 65.00 € | 79.30 € |
Rasvapüüdja tühjendus (kuni 6 m3) | tk | 450.00 € | 549.00 € |
OÜ Strantum väljakutse (trasside näitamine looduses) | h | 35.00 € | 42.70 € |
Tehniliste tingimuste väljastamine | tk | 25.00 € | 30.50 € |
Kinnistu veetorustiku surveproov | tk | 45.00 € | 54.90 € |
Kinnistutorustiku (kuni veemõõdusõlmeni) tühjendamine ja ettevalmistus talveks | tk | 149,00 € | 181,78 € |
Veearvesti korraline vahetus arvesti taatlemiseks kliendi soovil väljapool tööaega (tööaeg argipäeviti 8.00-17.00) | 41.67 € | 50.84 € | |
Arvesti korraline vahetus arvesti taatlemiseks tööajal on tasuta. | |||
Kinnistu omaniku tegevusest või tegevusetusest tingitud veeühenduse sulgemine | 54.17 € | 30.50 € | |
Veeühenduse sulgemine | tk | 23.00 € | 28.06 € |
Veeühenduse avamine | tk | 23.00 € | 28.06 € |
Kliendi teenuse tarbimisstatistika päringu menetlus |
25.00 € | 30.50 € | |
tk | 1.00 € | 1.22 € |
Tellimustööde tööaja arvestus algab ühest täistunnist
Tellimuskirja vorm alla laadimiseks (.docx)