Hinnad
Kaugkütte soojusenergia piirhind Tabasalu alevikus on 80,13 €/MWh vastavalt Konkurentsiameti 21.12.2023 otsusele nr. 7-3/2023-200
Lühikokkuvõte: Tabasalu võrgupiirkonnale müüdava soojuse piirhinna kujundamine
| 2024 | |
| Kuu | Hind/MWh* |
| Veebruar | 80,13 € |
| Jaanuar | 75,74 € |
| * Hinnale lisandub käibemaks | |
| 2023 | |
| Kuu | Hind/MWh* |
| Jaanuar - detsember | 62,25 € |
| * Hinnale lisandub käibemaks | |
| 2022 | |
| Kuu | Hind/MWh* |
| November - detsember | 62,25 € |
| Jaanuar - oktoober | 59,00 € |
| * Hinnale lisandub käibemaks | |
| 2021 | |
| Kuu | Hind/MWh* |
| Juuli - detsember | 75,74 € |
| Juuni | 74,46 € |
| Mai | 68,26 € |
| Aprill | 64,43 € |
| Märts | 64,73 € |
| Veebruar | 67,57 € |
| Jaanuar | 64,80 € |
| 1 Prognoositav hind | |
| * Hinnale lisandub käibemaks | |
| 2020 | |
| Kuu | Hind/MWh* |
| Detsember | 64,80 € |
| November | 64,80 € |
| Mai-Oktoober | 66,18 € |
| Jaanuar- Aprill | 71,27 € |
| 2019 | |
| Kuu | Hind/MWh* |
| Detsember | 74,89 € |
| November | 74,57 € |
| Oktoober | 75,46 € |
| September | 74,77 € |
| August | 74,54 € |
| Juuli | 74,01 € |
| Juuni | 75,16 € |
| Mai | 75,04 € |
| Aprill | 75,21 € |
| Märts | 74,98 € |
| Veebruar | 75,75 € |
| Jaanuar | 79,32 € |
| Hinnale lisandub käibemaks* | |
| Kuu | Hind/MWh* |
| 2018 | |
| Detsember | 81,54 € |
| November | 82,37 € |
| Oktoober | 83,39 € |
| September | 79,22 € |
| August | 76,69 € |
| Juuli | 76,04 € |
| Juuni | 74,35 € |
| Mai | 72,04 € |
| Aprill | 70,90 € |
| Märts | 70,68 € |
| Veebruar | 72,25 € |
| Jaanuar | 72,11 € |
| Hinnale lisandub käibemaks* | |
| Kuu | Hind/MWh* |
| 2017 | |
| Detsember | 70,74 € |
| November | 68,69 € |
| Oktoober | 67,42 € |
| September | 66,95 € |
| August | 66,97 € |
| Juuli | 67,26 € |
| Juuni | 67,68 € |
| Mai | 68,18 € |
| Aprill | 68,52 € |
| Märts | 70.69 € |
| Veebruar | 70,95 € |
| Jaanuar | 67,91 € |
| Hinnale lisandub käibemaks* | |
| Kuu | Hind/MWh* |
| 2016 | |
| Detsember | 64,25 € |
| November | 62,69 € |
| Oktoober | 61,18 € |
| September | 60,95 € |
| August | 61,45 € |
| Juuli | 61,89 € |
| Juuni | 60,98 € |
| Mai | 59,97 € |
| Aprill | 60,84 € |
| Märts | 63,30 € |
| Veebruar | 66,34 € |
| Jaanuar | 64,64 € |
| Hinnale lisandub käibemaks* | |
