Muraste
* Joogivee keemiline analüüs (k)
* Joogivee mikrobioloogiline analüüs (m)
* Pestitsiidijääkide määramine joogivees (p)
| Analüüsi võtmise koht | k* m* p* |
kuupäev |
| Ringi tn 2_Muraste küla | k | 31.08.2021 |
| Muraste Kool, Lee tee 9; Muraste küla | k | 31.08.2021 |
| Muraste Kool, Lee tee 9; Muraste küla | m | 31.08.2021 |
| Ringi tn 1_Muraste küla | k | 24.05.2021 |
| Ringi tn 2_Muraste küla | k | 24.05.2021 |
| Muraste pumpla_Rehemetsa tee 1a_Muraste küla | k | 24.05.2021 |
| Muraste Kool, Lee tee 9; Muraste küla | k | 24.05.2021 |
| Muraste kool 2016-2020 | 2016-2020 | |
| Pangapealse Lasteaed (PPL) 2017-2020 | 2017-2020 | |
| Kolmiku põik 5 pumpla 2018-2020 | 2018-2020 | |
| Muraste tee 12 pumpla 2018-2019 | 2018-2019 |
