Vääna-Jõesuu ja Viti
* Joogivee keemiline analüüs (k)
* Joogivee mikrobioloogiline analüüs (m)
* Pestitsiidijääkide määramine joogivees (p)
| Analüüsi võtmise koht | k* m* p* |
Kuupäev |
| Vääna-Jõesuu kool_Hiie tee 21_Vääna-Jõesuu küla | m | 23.11.2021 |
| Vääna-Jõesuu kool_Hiie tee 21_Vääna-Jõesuu küla | k | 23.11.2021 |
| Viti Hooldekodu | p | 30.11.2021 |
| Viti Hooldekodu | m | 22,11,2021 |
| Viti Hooldekodu, süva | k | 23.11.2021 |
| Hiie tee puurkaev | m | 23.11.2021 |
| Hiie tee pumpla peale filtrit | m | 23.11.2021 |
| Hiie tee pumpla pealle filtrit, karedus | k | 23.11.2021 |
| Hiie tee pumpla enne filtrit | k | 23.11.2021 |
| Vääna-Jõesuu kool_Hiie tee 21_Vääna-Jõesuu küla | k | 31.08.2021 |
| Vääna-Jõesuu kool_Hiie tee 21_Vääna-Jõesuu küla | m | 31.08.2021 |
| Vääna-Jõesuu kool_Hiie tee 21_Vääna-Jõesuu küla | k | 24.05.2021 |
| Viti Hooldekodu_Viti küla | k | 24.05.2021 |
| Roksoni veepumpla_Viti küla | k | 24.05.2021 |
| Vääna-Jõesuu kool (VJK) 2017-2020 | 2017-2020 | |
| Viti Hooldekodu (VHK) 2017-2019 | 2017-2019 | |
| Roksoni pumpla 2017-2019 | 2017-2019 | |
| Hiie tee pumpla ja puurkaev 2018-2020 | 2018-2020 |
